Curiosidades y Artículos
Los dominios más caros de la historia de Internet
Con un precio de venta de 7,5 millones de dólares el dominio Bussines.com es el más caro en la historia de internet, según datos del sitio DomainFood.com dedicado a entregar información sobre todo lo relacionado con los nombres en la red.
Business fue comprado en noviembre de 1999 y superó en dos millones de dólares a "casino.com", segundo en la lista de los más caros y cuyo valor se elevó a los US$5,5 millones. En tercer lugar, encontramos los dominios Korea.com y AsSeenOnTV.com, que fueron vendido por 5 millones de dólares en enero del 2000.
La época gloriosa de venta de nombres por encima de los 100.000 se sitúa entre los años 99 y 2000. Salvo contadas excepciones, son pocos los dominios que han superado esta cantidad a partir de esta fecha y las que lo han conseguido se han producido principalmente durante este año 2004, que muchos pronostican como el del resurgimiento de Internet.
En este último periodo las ventas más espectaculares han sido las siguientes: NewZealand.com (500.000 dólares en Abril del 2003); ME.com (460.000 dólares en Marzo de este año); Arab.com (225.000 dólares en agosto del 2004); VisitFlorida.com (186.000, también el pasado mes de agosto 2004); Commerce.com (180.000 dólares en Abril del 2004); Beef.com (150.000 en febrero del 2004); IQTest.de (147.000 dólares en Mayo 2004); TourismAustralia.com (146.000 en Mayo 2004); Sexkontakte.de (141.000 en Febrero del 2004) y finalmente MR.com (125.000 en julio de este año)
Los dominios millonarios | ||
business.com | $7.5 millón dólares | Nov 1999 |
casino.com | $ 5.5 millón dólares | Oct 2003 |
Korea.com | $5 millón dólares | Jan 2000 |
AsSeenOnTV.com | $5 millón dólares | Jan 2000 |
wine.com | $3.3 millón dólares+ | Sep 1999, resold in 2001 at bankruptcy auction |
AltaVista.com | $3.25 millón dólares | Jul 1999 |
loans.com | $3 millón dólares | Jan 2000, sold to Bank of America, GD |
eShow.com | $3 millón dólares | May 1999 |
wines.com | $2.9 millón dólares | needs verification |
CreditCards.com | $2.75 millón dólares | July 2004 |
Tom.com | $2.5 millón dólares | Feb 2000 |
dotnology.com | $2.5 millón dólares | Apr 2000 |
autos.com | $2.2 millón dólares | Dec 1999 |
coupons.com | $2.2 millón dólares | Dec 1999, HD |
England.com | $2 millón dólares | 2000 |
express.com | $2 millón dólares | Dec 1999 |
celebrities.com | $2 millón dólares | Apr 2000 |
savings.com | $1.9 millón dólares | Mar 2000 |
mortgage.com | $1.8 millón dólares | |
deposit.com | $1.5 millón dólares | Mar 2000 |
fly.com | $1.5 millón dólares | Feb 2000 |
MarketingToday.com | $1.5 millón dólares | Nov 1999, needs clarification |
men.com | $1.32 millón dólares | Dec 2003, full payment fufilled May 2004 |
feedback.com | $1.23 millón dólares | Feb 2000, GD |
phone.com | $1.2 millón dólares | |
find.com | $1.2 millón dólares | |
mercury.com | $1.1 millón dólares | March 2004 |
Bingo.com | $1.1 millón dólares | 2000 |
WallStreet.com | $1.03 millón dólares | Apr 1999, NC |
CyberWorks.com + .net | $1 millón dólares | Aug 2000, NYT |
If.com | $1 millón dólares | early 2000 |
Britain.com | $1 millón dólares | |
Rock.com | $1 millón dólares | 1999, NYT |
Sky.com | $1 millón dólares | Jan 2000 |
whitehousecrisis.com | $1 millón dólares | needs verification |
Beauty.cc | $1 millón dólares | July 2000, only $200k in cash |
eflowers.com | $1 millón dólares | Feb 1999, ?? |
car.com | $xxx,xxx+ | 2003 "almost seven digits" |
websites.com | $975,000 | 1999 |
BBC.com | $850,000 | originally reported as $300k sale in Sep 1999? |
ForSaleByOwner.com | $835,000 | Jan 2000, GD |
drugs.com | $824,000 | Aug 1999, GD |
1stbandwidth.com | $800,000 | Mar 2000, needs clarification |
jobs.com | $800,000 | needs verification |
beauty.com | $800,000 | Oct 2000 |
Singapore.com | $800,000 | |
capital.com | $750,000 | 1999 |
cinema.com | $700,000 | Jan 2000, GD |
taxes.com | $700,000 | Feb 2000 |
biz.com | $625,000 | June 2000, GD |
golf.tv | $600,000 | needs verification |
university.com | $530,000 | 1999 |
military.com | $500,000 | Nov 1999 |
computer.com | $500,000 | Nov 1999, resold for $1 mil ? |
act.com | $500,000 | late 2000 |
themortgage.com | $500,000 | May 2000, needs clarification |
NewZealand.com | $500,000 | April 2003 |
ShoppingMall.com | $500,000 | Mar 2000, GD |
image.com | $500,000 | 2000, GD |
Wisdom.com | $475,000 | 2000 or earlier |
ME.com | $460,000 | Mar 2004 |
BlackJack.com | $460,000 | |
Art.com | $450,000 | |
Hipoteca.com | $400,000 | |
Vote.com | $250,000 | |
eGifts.com | $250,000 | |
Hospitality.com | $230,000 | |
Arab.com | $225,000 | Aug 2004 |
Tower.com | $208,000 | 2000 or earlier |
Bingo.com | $200,000 | resold for $1.1 mil? |
Engineering.org | $198,365 | |
Architecture.com | $190,000 | 2000 or earlier |
VisitFlorida.com | $186,000 | Aug 2004 |
Commerce.com | $180,000 | Apr 2004 |
Question.com | $175,000 | 2000 or earlier |
Fruits.com | $160,000 | 2000 or earlier |
Beef.com | $150,000 | Feb 2004 |
Tycoon.com | $150,000 | 2000 or earlier |
WebCity.com | $150,000 | |
Business.com | $150,000 | 1997, resold in 1999 for $7.5 mil |
IQTest.de | $147,000 | May 2004 |
TourismAustralia.com | $146,000 | May 2004 |
Sexkontakte.de | $141,000 | Feb 2004 |
MR.com | $125,000 | July 2004 |
Push.com | $125,000 | |
Alliant.com | $125,000 | |
PhoneCalls.com | $120,000 | 2000 or earlier |
Speaker.com | $120,000 | 2000 or earlier |
Seminars.com | $119,000 | 2000 or earlier |
Glory.com | $115,000 | 2000 or earlier |
truck.com | $101,000 | Feb 2004 |
woman.com | $100,000+ | Feb 2004, exact price unknown, possibly $250k |
China.tv | $100,000 | |
Free.tv | $100,000 | |
Net.tv | $100,000 | |
Blond.com | $100,000 | |
Image.com | $100,000 | |
Internet.com | $100,000 | |
Cars.com | $100,000 | |
MTV.com | $100,000 | |
Inside.com | $100,000 | |
Paintball.com | $100,000 | late 1999 |
Taste.co.uk | $100,000 | |
Fuente DomainFood.com |